周瑜打鼻鼾第二名
打字记录
7 次
累计打字测试
5 分钟
中文最高打字速度
0 字/分
英文最高打字速度
0 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 被挑战人 | 文章名称 | 类型 | 速度 | 正确率 | 挑战结果 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-17 15:58 | 周瑜打鼻鼾第二名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 272 KPM | 97.4% | 失败 | VS | 查看 |
24-10-17 15:57 | 周瑜打鼻鼾第二名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 288 KPM | 98.96% | 成功 | VS | 查看 |
24-10-17 15:56 | 周瑜打鼻鼾第二名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 235 KPM | 98.44% | 失败 | VS | 查看 |
24-10-17 15:55 | 周瑜打鼻鼾第二名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 288 KPM | 99.48% | 成功 | VS | 查看 |
24-10-17 15:55 | 周瑜打鼻鼾第二名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 270 KPM | 98.96% | 失败 | VS | 查看 |
24-10-17 15:53 | 周瑜打鼻鼾第二名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 298 KPM | 99.48% | 成功 | VS | 查看 |
24-10-17 15:53 | 周瑜打鼻鼾第一名 | 数字打字练习-01 | 数字 | 268 KPM | 99.48% | 失败 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!