周瑜打鼻鼾第二名的本次挑战结果
挑战一下
周瑜打鼻鼾第二名(2024-10-17 15:58:37) | |
打字速度 | 271.95 KPM |
正确率 | 97.4% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 41.26 秒 |
退格 | 4 |
成绩 | 优秀,成绩不错哦! |
错字 |
9
1
6
0
4
|
地区 |
挑战失败
2024-10-17
周瑜打鼻鼾第二名(2024-10-17 15:57:46) | |
打字速度 | 288.19 KPM |
正确率 | 98.96% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 39.56 秒 |
退格 | 4 |
成绩 | 打字高手,太棒了! |
错字 |
6
1
0
2
7
4
|
地区 |