爱你的依优
打字记录
7 次
累计打字测试
52 分钟
中文最高打字速度
0 字/分
英文最高打字速度
15 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-11-02 22:30 | NEC2 2 | 英文 | 7 分 23 秒 | 13 WPM | 94.39% | 3 | 不及格 | VS | 查看 |
24-11-02 22:18 | 新概念2-1 | 英文 | 6 分 33 秒 | 15 WPM | 94.91% | 0 | 不及格 | VS | 查看 |
24-11-02 07:03 | 新概念2-1 | 英文 | 6 分 38 秒 | 14 WPM | 93.74% | 0 | 不及格 | VS | 查看 |
24-11-01 22:16 | 新概念2-1 | 英文 | 6 分 50 秒 | 14 WPM | 95.89% | 0 | 不及格 | VS | 查看 |
24-11-01 22:09 | 新概念2-1 | 英文 | 7 分 32 秒 | 13 WPM | 95.69% | 0 | 不及格 | VS | 查看 |
24-11-01 22:01 | 新概念2-1 | 英文 | 7 分 40 秒 | 13 WPM | 94.91% | 0 | 不及格 | VS | 查看 |
24-10-31 08:24 | 新概念2-1 | 英文 | 9 分 8 秒 | 10 WPM | 91.39% | 0 | 不及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!