游客e2c0v1qbeaki
打字记录
120 次
累计打字测试
240 分钟
中文最高打字速度
68 字/分
英文最高打字速度
29 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-30 18:42 | 第三辑:内化、喜悦:第三章3-1:将外在的体验内化成你的力量 | 中文 | 2 分 | 44 字/分 | 97.75% | 5 | 及格 | VS | 查看 |
24-10-30 18:40 | 第三辑:内化、喜悦:第三章3-1:将外在的体验内化成你的力量 | 中文 | 2 分 | 45 字/分 | 98.89% | 5 | 及格 | VS | 查看 |
24-10-30 18:37 | 第三辑:内化、喜悦:第三章3-1:将外在的体验内化成你的力量 | 中文 | 2 分 | 58 字/分 | 100% | 5 | 及格 | VS | 查看 |
24-10-30 18:35 | 第三辑:内化、喜悦:第三章3-1:将外在的体验内化成你的力量 | 中文 | 2 分 | 42 字/分 | 95.4% | 6 | 及格 | VS | 查看 |
24-10-30 18:33 | 第三辑:内化、喜悦:第三章3-1:将外在的体验内化成你的力量 | 中文 | 2 分 | 56 字/分 | 99.11% | 5 | 及格 | VS | 查看 |
24-10-30 18:31 | 第三辑:内化、喜悦:第三章3-1:将外在的体验内化成你的力量 | 中文 | 2 分 | 38 字/分 | 98.72% | 9 | 及格 | VS | 查看 |
24-10-30 18:28 | 第三辑:内化、喜悦:第三章3-1:将外在的体验内化成你的力量 | 中文 | 2 分 | 41 字/分 | 100% | 11 | 及格 | VS | 查看 |
24-10-29 22:13 | 第二章2-3:你内心真正想要的是什么? | 中文 | 2 分 | 59 字/分 | 98.32% | 2 | 及格 | VS | 查看 |
24-10-29 22:11 | 第二章2-3:你内心真正想要的是什么? | 中文 | 2 分 | 41 字/分 | 96.43% | 16 | 及格 | VS | 查看 |
24-10-29 22:03 | 第二章2-3:你内心真正想要的是什么? | 中文 | 2 分 | 50 字/分 | 100% | 7 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!