当前位置:首页 / 个人主页
游客dczm1fc8pbsy的背景图
游客dczm1fc8pbsy

游客dczm1fc8pbsy

打字记录

67

累计打字测试

915 分钟

中文最高打字速度

0 字/分

英文最高打字速度

64 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
24-05-26 02:01 少年派的奇幻漂流英文-Chapter 100 英文 8 分 39 秒 47 WPM 96.26% 0 及格 VS 查看
24-03-21 22:10 安娜・卡列尼娜英文版-Part 8 Chapter 19 英文 18 分 31 秒 59 WPM 97.35% 37 及格 VS 查看
24-03-20 06:39 安娜・卡列尼娜英文版-Part 8 Chapter 19 英文 18 分 0 秒 59 WPM 95.88% 0 及格 VS 查看
24-03-17 07:22 安娜・卡列尼娜英文版-Part 8 Chapter 19 英文 17 分 57 秒 60 WPM 97.01% 0 良好 VS 查看
24-03-16 02:12 安娜・卡列尼娜英文版-Part 8 Chapter 19 英文 21 分 3 秒 51 WPM 96.45% 2 及格 VS 查看
24-03-15 10:35 安娜・卡列尼娜英文版-Part 8 Chapter 19 英文 20 分 17 秒 54 WPM 98.14% 116 及格 VS 查看
24-03-10 03:04 安娜・卡列尼娜英文版-Part 8 Chapter 19 英文 18 分 26 秒 59 WPM 98.85% 118 及格 VS 查看
24-03-04 03:22 安娜・卡列尼娜英文版-Part 8 Chapter 19 英文 16 分 39 秒 64 WPM 96.67% 4 良好 VS 查看
24-03-04 02:35 安娜・卡列尼娜英文版-Part 8 Chapter 18 英文 20 分 18 秒 57 WPM 99.61% 201 及格 VS 查看
24-03-03 13:05 安娜・卡列尼娜英文版-Part 8 Chapter 18 英文 20 分 58 秒 56 WPM 99.59% 218 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!