当前位置:首页 / 个人主页
游客da7igrctoc1t的背景图
游客da7igrctoc1t

游客da7igrctoc1t

打字记录

10

累计打字测试

162 分钟

中文最高打字速度

0 字/分

英文最高打字速度

39 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
24-01-20 06:43 Nature日报20231006 英文 30 分 24 WPM 99.89% 210 不及格 VS 查看
24-01-20 06:13 Nature日报20231007 英文 38 分 3 秒 28 WPM 99.85% 380 不及格 VS 查看
24-01-20 05:34 Nature日报20231010 英文 42 分 2 秒 27 WPM 99.86% 325 不及格 VS 查看
24-01-20 04:51 新概念英语二第6课 英文 2 分 35 秒 38 WPM 100% 26 及格 VS 查看
24-01-20 04:49 《单词一》 英文 6 分 34 秒 37 WPM 100% 72 及格 VS 查看
24-01-20 04:41 love story 英文 9 分 1 秒 38 WPM 100% 74 及格 VS 查看
24-01-20 04:26 see you again 英文 12 分 30 秒 36 WPM 100% 116 及格 VS 查看
24-01-20 04:13 that girl 英文 8 分 54 秒 39 WPM 100% 79 及格 VS 查看
24-01-20 04:03 stay alive 英文 7 分 28 秒 36 WPM 100% 65 及格 VS 查看
24-01-20 03:55 five hundred miles 英文 4 分 59 秒 37 WPM 100% 36 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!