当前位置:首页 / 个人主页
2352699084的背景图
2352699084

2352699084

打字记录

32

累计打字测试

187 分钟

中文最高打字速度

85 字/分

英文最高打字速度

0 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
24-05-22 11:33 烟霞 中文 7 分 36 秒 65 字/分 100% 28 良好 VS 查看
24-03-18 13:12 被动 中文 4 分 32 秒 85 字/分 100% 6 打字高手 VS 查看
24-02-27 16:51 我会好好的 中文 6 分 20 秒 74 字/分 100% 17 优秀 VS 查看
24-02-22 16:51 迷魂记-王菲 中文 3 分 13 秒 70 字/分 100% 8 优秀 VS 查看
24-02-21 09:50 被动 中文 4 分 50 秒 80 字/分 100% 13 打字高手 VS 查看
24-01-09 16:30 被动 中文 5 分 24 秒 71 字/分 100% 27 优秀 VS 查看
23-10-12 13:54 替身-柯有伦 中文 6 分 48 秒 67 字/分 100% 16 良好 VS 查看
23-10-11 15:09 痴心绝对 中文 6 分 1 秒 71 字/分 100% 15 优秀 VS 查看
23-10-11 15:01 长痛短痛 中文 6 分 21 秒 67 字/分 100% 16 良好 VS 查看
23-10-11 09:53 戒烟 中文 4 分 19 秒 74 字/分 100% 6 优秀 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!