当前位置:首页 / 个人主页
第四人称的背景图
第四人称

第四人称

打字记录

445

累计打字测试

1090 分钟

中文最高打字速度

67 字/分

英文最高打字速度

105 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
24-01-10 20:04 英文小写 英文 52 秒 36 WPM 100% 26 及格 VS 查看
24-01-10 19:59 英文小写 英文 5 分 43 WPM 100% 137 及格 VS 查看
24-01-10 19:54 英文小写 英文 33 秒 36 WPM 100% 19 及格 VS 查看
24-01-10 19:51 英文小写 英文 5 分 46 WPM 100% 128 及格 VS 查看
24-01-10 19:46 英文小写 英文 21 秒 46 WPM 100% 12 及格 VS 查看
24-01-03 16:00 英文小写 英文 5 分 47 WPM 99.91% 122 及格 VS 查看
24-01-03 15:55 英文小写 英文 22 秒 48 WPM 100% 10 及格 VS 查看
24-01-03 15:54 英文小写 英文 5 分 46 WPM 99.91% 133 及格 VS 查看
24-01-03 15:49 英文小写 英文 1 分 41 秒 42 WPM 100% 55 及格 VS 查看
24-01-03 15:47 英文小写 英文 2 分 44 WPM 99.33% 57 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!