当前位置:首页 / 个人主页
第四人称的背景图
第四人称

第四人称

打字记录

445

累计打字测试

1090 分钟

中文最高打字速度

67 字/分

英文最高打字速度

105 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
24-01-10 20:41 英文打字(^-^) 英文 1 分 41 秒 27 WPM 100% 17 不及格 VS 查看
24-01-10 20:37 英文小写 英文 5 分 44 WPM 99.82% 100 及格 VS 查看
24-01-10 20:31 英文小写 英文 1 分 24 秒 35 WPM 100% 37 及格 VS 查看
24-01-10 20:30 英文小写 英文 5 分 40 WPM 99.7% 78 及格 VS 查看
24-01-10 20:24 英文小写 英文 53 秒 36 WPM 100% 14 及格 VS 查看
24-01-10 20:23 英文小写 英文 5 分 43 WPM 100% 135 及格 VS 查看
24-01-10 20:18 英文小写 英文 48 秒 40 WPM 100% 20 及格 VS 查看
24-01-10 20:17 英文小写 英文 5 分 43 WPM 99.91% 118 及格 VS 查看
24-01-10 20:11 英文小写 英文 1 分 11 秒 44 WPM 100% 27 及格 VS 查看
24-01-10 20:10 英文小写 英文 5 分 39 WPM 99.9% 134 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!