丁若曦
打字记录
164 次
累计打字测试
341 分钟
中文最高打字速度
59 字/分
英文最高打字速度
44 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 速度 | 正确率 | 评级结果 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-11-04 17:23 | 嘉莉妹妹英文版-Chapter 47 | 英文 | 32 WPM | 100% | 晋级失败 | 查看 |
24-11-02 20:15 | 简爱英文版-CHAPTER 18 | 英文 | 30 WPM | 99.6% | 晋级失败 | 查看 |
24-11-01 18:06 | 木偶奇遇记英文版-Chapter 24 | 英文 | 29 WPM | 100% | 晋级失败 | 查看 |
24-11-01 18:00 | 大卫・科波菲尔-Chapter 20 | 英文 | 31 WPM | 100% | 晋级成功 | 查看 |
24-11-01 17:54 | 远大前程英文版-Chapter 37 | 英文 | 29 WPM | 99.86% | 晋级成功 | 查看 |
24-11-01 17:48 | 巴黎圣母院英文版-BOOK 3 CHAPTER II.A BIRD'S-EYE VIEW OF PARIS. Page 1 | 英文 | 30 WPM | 99.61% | 晋级失败 | 查看 |
当前级别
英文 - 白银 I
被谁挑战
暂无被挑战记录!