当前位置:首页 / 个人主页
游客c3ucg7764wle的背景图
游客c3ucg7764wle

游客c3ucg7764wle

打字记录

8

累计打字测试

2 分钟

中文最高打字速度

480 字/分

英文最高打字速度

0 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 被挑战人 文章名称 类型 速度 正确率 挑战结果 挑战 详情
22-11-18 16:17 厌唔厌唔 1593508603412164609 中文 360 字/分 97.3% 失败 VS 查看
22-11-18 16:17 厌唔厌唔 1593508603412164609 中文 420 字/分 93.69% 失败 VS 查看
22-11-18 16:16 厌唔厌唔 1593508603412164609 中文 475 字/分 91.89% 成功 VS 查看
22-11-18 16:14 厌唔厌唔 11111 中文 1 字/分 100% 失败 VS 查看
22-11-18 16:14 厌唔厌唔 11111 中文 1 字/分 100% 失败 VS 查看
22-11-18 16:14 厌唔厌唔 11111 中文 1 字/分 99.04% 失败 VS 查看
22-11-18 16:13 厌唔厌唔 11111 中文 1 字/分 96.15% 失败 VS 查看
22-11-18 16:13 厌唔厌唔 11111 中文 480 字/分 100% 成功 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!