白天不睡觉的本次挑战结果
挑战一下
白天不睡觉(2024-10-25 21:35:29) | |
打字速度 | 12.5 字/分 |
击键速度 | 31.5 KPM |
正确率 | 96.15% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 2 |
成绩 | 不及格,加强练习! |
错字 |
钱
好
最
|
地区 |
挑战失败
2024-10-25
白天不睡觉(2024-10-25 21:32:36) | |
打字速度 | 42 字/分 |
击键速度 | 145.5 KPM |
正确率 | 98.82% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 8 |
成绩 | 及格,继续努力! |
错字 |
丢
了
好
吃
那
钱
我
总
|
地区 |