游客drpj0so71ptu的本次挑战结果
挑战一下
游客drpj0so71ptu(2024-07-25 11:57:07) | |
打字速度 | 61.21 WPM |
击键速度 | 316.09 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 23.92 秒 |
退格 | 2 |
成绩 | 良好,向更快挑战! |
错字 |
heart
|
地区 | 广西壮族自治区 |
挑战失败
2024-07-25
游客drpj0so71ptu(2024-07-25 11:56:28) | |
打字速度 | 61.44 WPM |
击键速度 | 324.83 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 23.83 秒 |
退格 | 4 |
成绩 | 良好,向更快挑战! |
错字 |
for
heart
|
地区 | 广西壮族自治区 |