某某某的本次挑战结果
挑战一下
某某某(2023-10-25 19:00:23) | |
打字速度 | 44 字/分 |
击键速度 | 118 KPM |
正确率 | 98.88% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 4 |
成绩 | 及格,继续努力! |
错字 |
间
然
|
地区 |
挑战失败
2023-10-25
某某某(2023-10-25 18:58:06) | |
打字速度 | 64 字/分 |
击键速度 | 207 KPM |
正确率 | 100% |
设定时长 | 2分 |
打字时长 | 2 分 |
退格 | 10 |
成绩 | 良好,向更快挑战! |
错字 |
身
间
道
时
|
地区 |