游客dograp7oiewx
打字记录
42 次
累计打字测试
101 分钟
中文最高打字速度
52 字/分
英文最高打字速度
0 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-12 23:22 | 你的态度决定你的未来 | 中文 | 3 分 | 40 字/分 | 98.37% | 11 | 及格 | VS | 查看 |
24-06-12 23:18 | 你的态度决定你的未来 | 中文 | 3 分 | 39 字/分 | 98.33% | 6 | 及格 | VS | 查看 |
24-06-12 23:15 | 你的态度决定你的未来 | 中文 | 3 分 | 45 字/分 | 98.55% | 8 | 及格 | VS | 查看 |
24-06-12 23:12 | 你的态度决定你的未来 | 中文 | 3 分 | 41 字/分 | 96.88% | 6 | 及格 | VS | 查看 |
24-06-12 22:21 | 你的态度决定你的未来 | 中文 | 2 分 | 30 字/分 | 93.75% | 4 | 及格 | VS | 查看 |
24-06-12 22:18 | 你的态度决定你的未来 | 中文 | 2 分 | 42 字/分 | 98.81% | 2 | 及格 | VS | 查看 |
24-06-12 22:16 | 你的态度决定你的未来 | 中文 | 3 分 | 42 字/分 | 96.18% | 4 | 及格 | VS | 查看 |
24-06-11 22:50 | 低层次的父母,喜欢不断挑剔孩子,而高层次的父母,只做这3件事 | 中文 | 2 分 | 40 字/分 | 98.75% | 4 | 及格 | VS | 查看 |
24-06-11 22:48 | 低层次的父母,喜欢不断挑剔孩子,而高层次的父母,只做这3件事 | 中文 | 2 分 | 43 字/分 | 96.59% | 6 | 及格 | VS | 查看 |
24-06-11 22:46 | 低层次的父母,喜欢不断挑剔孩子,而高层次的父母,只做这3件事 | 中文 | 2 分 | 43 字/分 | 95.51% | 4 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!