当前位置:首页 / 个人主页
游客dkvnicjavb41的背景图
游客dkvnicjavb41

游客dkvnicjavb41

打字记录

138

累计打字测试

1231 分钟

中文最高打字速度

44 字/分

英文最高打字速度

43 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
24-06-07 04:25 时间是青春 中文 10 分 39 字/分 99.23% 32 及格 VS 查看
24-06-07 04:14 安娜・卡列尼娜英文版-Part 1 Chapter 2 英文 5 分 4 秒 37 WPM 99.47% 37 及格 VS 查看
24-06-07 04:08 安娜・卡列尼娜英文版-Part 1 Chapter 1 英文 1 分 20 秒 30 WPM 98.52% 9 不及格 VS 查看
24-06-07 04:06 安娜・卡列尼娜英文版-Part 1 Chapter 1 英文 10 分 35 WPM 99.03% 70 及格 VS 查看
24-06-07 03:56 安娜・卡列尼娜英文版-Part 1 Chapter 1 英文 2 分 32 WPM 100% 11 及格 VS 查看
24-06-07 03:54 安娜・卡列尼娜英文版-Part 1 Chapter 1 英文 2 分 30 WPM 98.66% 8 不及格 VS 查看
24-06-07 03:51 安娜・卡列尼娜英文版-Part 1 Chapter 1 英文 10 分 30 WPM 99.54% 80 不及格 VS 查看
24-06-07 03:41 安娜・卡列尼娜英文版-Part 1 Chapter 1 英文 10 分 26 WPM 99.7% 79 不及格 VS 查看
24-06-05 06:22 汤姆叔叔的小屋英文版-Part 1 Chapter 11 英文 10 分 31 WPM 99.74% 67 及格 VS 查看
24-06-05 05:05 漫长的告别英文版-053 英文 20 分 31 WPM 98.99% 152 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!