当前位置:首页 / 个人主页
第四人称的背景图
第四人称

第四人称

打字记录

445

累计打字测试

1090 分钟

中文最高打字速度

67 字/分

英文最高打字速度

105 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
24-02-03 23:34 英文小写 英文 2 分 47 WPM 100% 39 及格 VS 查看
24-02-03 23:32 英文小写 英文 1 分 55 WPM 100% 10 及格 VS 查看
24-02-03 23:31 英文小写 英文 2 分 47 WPM 99.79% 41 及格 VS 查看
24-02-03 23:29 英文小写 英文 2 分 51 WPM 100% 28 及格 VS 查看
24-02-03 23:27 英文小写 英文 1 分 10 秒 51 WPM 100% 17 及格 VS 查看
24-02-03 23:26 英文小写 英文 2 分 45 WPM 100% 61 及格 VS 查看
24-02-03 23:23 英文小写 英文 2 分 50 WPM 100% 51 及格 VS 查看
24-02-03 16:38 英文小写 英文 1 分 22 秒 50 WPM 100% 20 及格 VS 查看
24-02-03 16:36 英文小写 英文 2 分 44 WPM 100% 46 及格 VS 查看
24-02-03 16:34 英文小写 英文 2 分 47 WPM 100% 25 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!