当前位置:首页 / 个人主页
第四人称的背景图
第四人称

第四人称

打字记录

445

累计打字测试

1090 分钟

中文最高打字速度

67 字/分

英文最高打字速度

105 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
23-10-22 22:54 英文小写 英文 2 分 45 WPM 100% 32 及格 VS 查看
23-10-22 16:41 英文小写 英文 2 分 42 WPM 100% 54 及格 VS 查看
23-10-22 16:38 英文小写 英文 16 秒 46 WPM 100% 8 及格 VS 查看
23-10-22 16:38 英文小写 英文 5 分 47 WPM 99.75% 91 及格 VS 查看
23-10-22 16:32 英文小写 英文 1 分 4 秒 40 WPM 100% 20 及格 VS 查看
23-10-22 16:31 英文小写 英文 5 分 41 WPM 99.71% 111 及格 VS 查看
23-10-22 16:26 英文小写 英文 29 秒 41 WPM 100% 13 及格 VS 查看
23-10-22 16:25 英文小写 英文 5 分 46 WPM 100% 118 及格 VS 查看
23-10-22 16:17 英文小写 英文 4 分 55 秒 51 WPM 100% 88 及格 VS 查看
23-10-22 16:12 英文小写 英文 21 秒 48 WPM 100% 8 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!