当前位置:首页 / 个人主页
游客cs1lsud3v1fl的背景图
游客cs1lsud3v1fl

游客cs1lsud3v1fl

打字记录

878

累计打字测试

3742 分钟

中文最高打字速度

35 字/分

英文最高打字速度

54 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
23-10-05 12:10 福尔摩斯英文版-The Musgrave Ritual 英文 2 分 32 WPM 100% 34 及格 VS 查看
23-10-05 12:08 福尔摩斯英文版-The Musgrave Ritual 英文 5 分 35 WPM 100% 91 及格 VS 查看
23-10-04 19:28 复活英文版-Part 1 Chapter 32 英文 2 分 37 WPM 100% 30 及格 VS 查看
23-10-04 19:25 复活英文版-Part 1 Chapter 32 英文 2 分 32 WPM 100% 36 及格 VS 查看
23-10-04 19:22 复活英文版-Part 1 Chapter 32 英文 5 分 35 WPM 100% 76 及格 VS 查看
23-10-04 19:16 复活英文版-Part 2 Chapter 25 英文 2 分 35 WPM 100% 29 及格 VS 查看
23-10-04 19:14 复活英文版-Part 2 Chapter 25 英文 2 分 39 WPM 100% 31 及格 VS 查看
23-10-04 19:11 复活英文版-Part 2 Chapter 25 英文 2 分 35 WPM 100% 27 及格 VS 查看
23-10-04 19:09 复活英文版-Part 2 Chapter 25 英文 2 分 32 WPM 100% 35 及格 VS 查看
23-10-04 19:07 复活英文版-Part 2 Chapter 25 英文 2 分 37 WPM 100% 27 及格 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!