当前位置:首页 / 个人主页
卑鄙星人的背景图
卑鄙星人

卑鄙星人

打字记录

724

累计打字测试

2514 分钟

中文最高打字速度

38 字/分

英文最高打字速度

69 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
23-04-29 15:54 Neon Genesis Evangelion 英文 4 分 17 秒 29 WPM 100% 43 不及格 VS 查看
23-04-29 15:50 Neon Genesis Evangelion 英文 3 分 45 秒 31 WPM 93.66% 2 及格 VS 查看
23-04-29 15:45 Neon Genesis Evangelion 英文 3 分 46 秒 31 WPM 93.34% 2 及格 VS 查看
23-04-29 15:39 Neon Genesis Evangelion 英文 4 分 16 秒 29 WPM 100% 49 不及格 VS 查看
23-04-29 15:34 A special letter 英文 10 分 25 WPM 98.3% 73 不及格 VS 查看
23-04-29 15:20 Solipsist 英文 7 分 52 秒 22 WPM 100% 91 不及格 VS 查看
23-04-29 15:12 Mad Men 英文 5 分 27 秒 22 WPM 100% 55 不及格 VS 查看
23-04-29 15:06 Neon Genesis Evangelion 英文 4 分 6 秒 30 WPM 100% 37 及格 VS 查看
23-04-29 15:01 Neon Genesis Evangelion 英文 4 分 14 秒 29 WPM 100% 41 不及格 VS 查看
23-04-29 14:57 Neon Genesis Evangelion 英文 4 分 42 秒 26 WPM 100% 49 不及格 VS 查看

当前级别

青铜 III

级别图标 级别图标 级别图标

英文 - 青铜 III

被谁挑战

暂无被挑战记录!