当前位置:首页 / 个人主页
卑鄙星人的背景图
卑鄙星人

卑鄙星人

打字记录

724

累计打字测试

2514 分钟

中文最高打字速度

38 字/分

英文最高打字速度

69 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
23-05-06 10:42 Neon Genesis Evangelion 英文 2 分 59 秒 42 WPM 100% 20 及格 VS 查看
23-05-06 10:39 Neon Genesis Evangelion 英文 3 分 8 秒 40 WPM 100% 34 及格 VS 查看
23-05-06 10:35 Neon Genesis Evangelion 英文 3 分 6 秒 40 WPM 100% 25 及格 VS 查看
23-05-05 10:04 Neon Genesis Evangelion 英文 3 分 7 秒 40 WPM 100% 38 及格 VS 查看
23-05-05 10:01 Neon Genesis Evangelion 英文 3 分 10 秒 39 WPM 99.84% 36 及格 VS 查看
23-05-05 09:57 Neon Genesis Evangelion 英文 3 分 10 秒 39 WPM 100% 30 及格 VS 查看
23-05-05 09:54 Neon Genesis Evangelion 英文 3 分 9 秒 40 WPM 100% 44 及格 VS 查看
23-05-05 09:50 Neon Genesis Evangelion 英文 2 分 56 秒 43 WPM 100% 22 及格 VS 查看
23-05-05 09:47 Neon Genesis Evangelion 英文 3 分 41 秒 34 WPM 100% 39 及格 VS 查看
23-05-04 17:49 Mad Men 英文 4 分 31 秒 27 WPM 100% 60 不及格 VS 查看

当前级别

青铜 III

级别图标 级别图标 级别图标

英文 - 青铜 III

被谁挑战

暂无被挑战记录!