当前位置:首页 / 个人主页
3524484190的背景图
3524484190

3524484190

打字记录

42

累计打字测试

139 分钟

中文最高打字速度

0 字/分

英文最高打字速度

28 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 打字时长 速度 正确率 退格 成绩 挑战 详情
23-03-28 02:01 Mad Men 英文 1 分 19 秒 18 WPM 100% 16 不及格 VS 查看
23-03-28 01:57 Mad Men 英文 5 分 20 WPM 100% 65 不及格 VS 查看
23-03-28 01:43 Neon Genesis Evangelion 英文 5 分 25 WPM 100% 47 不及格 VS 查看
23-03-28 01:38 Neon Genesis Evangelion 英文 18 秒 12 WPM 81.81% 0 不及格 VS 查看
23-03-28 01:37 Neon Genesis Evangelion 英文 5 分 24 WPM 100% 42 不及格 VS 查看
23-03-28 01:27 Neon Genesis Evangelion 英文 42 秒 22 WPM 100% 13 不及格 VS 查看
23-03-28 01:26 Neon Genesis Evangelion 英文 5 分 22 WPM 100% 59 不及格 VS 查看
23-03-28 01:21 Neon Genesis Evangelion 英文 2 秒 18 WPM 100% 1 不及格 VS 查看
23-03-28 01:20 Neon Genesis Evangelion 英文 5 分 25 WPM 100% 64 不及格 VS 查看
23-03-28 01:15 Neon Genesis Evangelion 英文 5 秒 24 WPM 90% 0 不及格 VS 查看

当前级别

青铜 III

级别图标 级别图标 级别图标

英文 - 青铜 III

被谁挑战

暂无被挑战记录!