游客cemy4r6ukruq
打字记录
1181 次
累计打字测试
2338 分钟
中文最高打字速度
81 字/分
英文最高打字速度
0 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-22 11:01 | 梁启超:人生需尽得责任 | 中文 | 2 分 | 49 字/分 | 100% | 2 | 及格 | VS | 查看 |
23-03-22 10:59 | 梁启超:人生需尽得责任 | 中文 | 2 分 | 57 字/分 | 100% | 3 | 及格 | VS | 查看 |
23-03-22 10:57 | 梁启超:人生需尽得责任 | 中文 | 2 分 | 48 字/分 | 99.02% | 3 | 及格 | VS | 查看 |
23-03-22 10:55 | 梁启超:人生需尽得责任 | 中文 | 2 分 | 53 字/分 | 100% | 3 | 及格 | VS | 查看 |
23-03-22 10:53 | 梁启超:人生需尽得责任 | 中文 | 2 分 | 41 字/分 | 98.84% | 6 | 及格 | VS | 查看 |
23-03-22 10:50 | 梁启超:人生需尽得责任 | 中文 | 2 分 | 67 字/分 | 100% | 4 | 良好 | VS | 查看 |
23-03-22 10:48 | 梁启超:人生需尽得责任 | 中文 | 2 分 | 56 字/分 | 100% | 2 | 及格 | VS | 查看 |
23-03-22 10:46 | 梁启超:人生需尽得责任 | 中文 | 2 分 | 40 字/分 | 100% | 7 | 及格 | VS | 查看 |
23-03-22 10:44 | 如何规划人生最重要的三个十年 | 中文 | 1 分 46 秒 | 61 字/分 | 100% | 2 | 良好 | VS | 查看 |
23-03-22 10:42 | 如何规划人生最重要的三个十年 | 中文 | 2 分 | 59 字/分 | 100% | 3 | 及格 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!