游客cdqya2ft3myq
打字记录
496 次
累计打字测试
1031 分钟
中文最高打字速度
89 字/分
英文最高打字速度
62 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 文章名称 | 类型 | 打字时长 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-27 17:16 | 端午节简介 | 中文 | 2 分 | 59 字/分 | 100% | 4 | 及格 | VS | 查看 |
23-02-27 17:11 | Mad Men | 英文 | 22 秒 | 62 WPM | 100% | 1 | 良好 | VS | 查看 |
23-02-27 17:10 | Mad Men | 英文 | 2 分 | 50 WPM | 100% | 19 | 及格 | VS | 查看 |
23-02-27 17:08 | 婚姻中“最不缺钱”的3生肖女,老公上进能干,一辈子有钱花 | 中文 | 2 分 | 38 字/分 | 100% | 7 | 及格 | VS | 查看 |
23-02-27 17:06 | 婚姻中“最不缺钱”的3生肖女,老公上进能干,一辈子有钱花 | 中文 | 2 分 | 59 字/分 | 100% | 5 | 及格 | VS | 查看 |
23-02-27 17:03 | 婚姻中“最不缺钱”的3生肖女,老公上进能干,一辈子有钱花 | 中文 | 2 分 | 51 字/分 | 100% | 7 | 及格 | VS | 查看 |
23-02-27 16:51 | 婚姻中“最不缺钱”的3生肖女,老公上进能干,一辈子有钱花 | 中文 | 2 分 | 57 字/分 | 100% | 7 | 及格 | VS | 查看 |
23-02-27 11:58 | Thanks for Everything | 英文 | 2 分 | 48 WPM | 100% | 32 | 及格 | VS | 查看 |
23-02-27 11:55 | 9、有啥不懂你只管问--第一序列 | 中文 | 2 分 | 64 字/分 | 100% | 11 | 良好 | VS | 查看 |
23-02-27 11:52 | 9、有啥不懂你只管问--第一序列 | 中文 | 2 分 | 80 字/分 | 100% | 10 | 打字高手 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!