当前位置:首页 / 个人主页
失约的背景图
失约

失约

打字记录

56

累计打字测试

276 分钟

中文最高打字速度

67 字/分

英文最高打字速度

37 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 速度 正确率 评级结果 详情
24-06-30 23:39 面对人生 中文 58 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-30 23:30 人生是一次长跑,暂时的落后和领先都不算什么 中文 56 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-30 23:24 安娜・卡列尼娜英文版-Part 2 Chapter 7 英文 36 WPM 99.89% 晋级失败 查看
24-06-30 22:48 冰雪奇缘剧本英文版-Second Story: 英文 34 WPM 100% 晋级失败 查看
24-06-30 22:42 胸藏丘壑,天宽地广 中文 51 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-30 22:35 扣人心弦的视听享受 中文 44 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-17 17:01 有梦想的人生更精彩 中文 56 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-16 11:00 简爱英文版-CHAPTER 38 英文 25 WPM 100% 晋级失败 查看
24-06-16 10:54 智者盲老人的故事,经典童话 中文 55 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-16 10:49 在有意义的生活方式里享受快乐 中文 37 字/分 99.47% 晋级失败 查看

当前级别

黄金 I

级别图标

中文 - 黄金 I

白银 I

级别图标

英文 - 白银 I

被谁挑战

暂无被挑战记录!