当前位置:首页 / 个人主页
dqbhh的背景图
dqbhh

dqbhh

打字记录

145

累计打字测试

594 分钟

中文最高打字速度

70 字/分

英文最高打字速度

22 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 速度 正确率 评级结果 详情
24-06-19 21:06 你毫无内在的样子真的很low 中文 46 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-17 20:24 只要够努力不出彩都很难 中文 41 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-16 21:00 现实 中文 50 字/分 100% 晋级成功 查看
24-06-15 21:49 笑对苦难,给坚强一个理由 中文 45 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-15 21:43 特别走心的《开学第一课》 中文 43 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-15 21:38 放下过去 中文 45 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-15 21:33 知足者常乐 中文 50 字/分 99.6% 晋级失败 查看
24-06-13 23:52 你毕竟是一个人,总不能不如一头驴吧? 中文 43 字/分 100% 晋级失败 查看
24-06-13 23:43 流泪的热干面 中文 49 字/分 99.6% 晋级失败 查看
24-06-12 19:39 日记(1) 中文 43 字/分 100% 晋级失败 查看

当前级别

黄金 I

级别图标

中文 - 黄金 I

青铜 III

级别图标 级别图标 级别图标

英文 - 青铜 III

被谁挑战

暂无被挑战记录!