当前位置:首页 / 个人主页
ehjxld的背景图
ehjxld

ehjxld

打字记录

115

累计打字测试

370 分钟

中文最高打字速度

73 字/分

英文最高打字速度

53 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 文章名称 类型 速度 正确率 评级结果 详情
24-05-05 08:41 双城记英文版-Part 1 Chapter III. THE NIGHT SHADOWS 英文 37 WPM 100% 晋级失败 查看
24-05-04 07:57 安娜・卡列尼娜英文版-Part 5 Chapter 30 英文 40 WPM 100% 晋级失败 查看
24-05-02 08:47 指环王英文版王者归来 Part 5 Chapter 7 英文 37 WPM 99.89% 晋级失败 查看
24-05-01 08:29 飘-CHAPTER XVIII 英文 36 WPM 100% 晋级失败 查看
24-04-30 17:18 月亮和六便士英文版-CHAPTER 11 英文 37 WPM 100% 晋级失败 查看
24-04-29 20:22 嘉莉妹妹英文版-Chapter 22 英文 36 WPM 100% 晋级失败 查看
24-04-28 20:28 简爱英文版-CHAPTER 06 英文 36 WPM 99.89% 晋级失败 查看
24-04-27 09:06 傲慢与偏见英文版-Chapter 16 英文 41 WPM 100% 晋级成功 查看
24-04-26 16:56 道林格雷的画像(英文版)-Chapter 2 英文 36 WPM 100% 晋级失败 查看
24-04-26 16:50 巴黎圣母院英文版-BOOK 4 CHAPTER I.GOOD SOULS. 英文 35 WPM 100% 晋级失败 查看

当前级别

青铜 III

级别图标 级别图标 级别图标

中文 - 青铜 III

白银 II

级别图标 级别图标

英文 - 白银 II

被谁挑战

暂无被挑战记录!