游客dy2xsmdohxj5
打字记录
714 次
累计打字测试
497 分钟
中文最高打字速度
52 字/分
英文最高打字速度
0 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 被挑战人 | 文章名称 | 类型 | 速度 | 正确率 | 挑战结果 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-09-19 14:39 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 284 KPM | 97.4% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-19 14:38 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 262 KPM | 96.35% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-19 14:37 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 246 KPM | 98.42% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-19 14:32 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 299 KPM | 100% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-19 14:26 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 269 KPM | 97.4% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-19 14:23 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 301 KPM | 97.4% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-19 14:22 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 281 KPM | 99.48% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-19 14:20 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 282 KPM | 98.96% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-19 14:18 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 286 KPM | 99.48% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-19 14:16 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 265 KPM | 98.96% | 失败 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!