游客dy2xsmdohxj5
打字记录
714 次
累计打字测试
497 分钟
中文最高打字速度
52 字/分
英文最高打字速度
0 WPM
最近一次中文打字
击败了全国 0% 的人
最近一次英文打字
击败了全国 0% 的人
时间 | 被挑战人 | 文章名称 | 类型 | 速度 | 正确率 | 挑战结果 | 挑战 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-09-20 21:54 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 231 KPM | 99.47% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-20 21:51 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 178 KPM | 96.88% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-20 21:50 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 161 KPM | 98.42% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-20 21:48 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 171 KPM | 99.47% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-20 21:47 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 248 KPM | 98.95% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-20 21:46 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 211 KPM | 97.37% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-20 21:45 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 282 KPM | 96.88% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-20 21:44 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 251 KPM | 95.31% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-20 21:43 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 318 KPM | 98.44% | 失败 | VS | 查看 |
24-09-20 21:41 | 游客dy2xsmdohxj5 | 数字打字练习-01 | 数字 | 262 KPM | 94.27% | 失败 | VS | 查看 |
当前级别
暂无评级!
被谁挑战
暂无被挑战记录!