当前位置:首页 / 个人主页
741852963的背景图
741852963

741852963

打字记录

265

累计打字测试

417 分钟

中文最高打字速度

64 字/分

英文最高打字速度

0 WPM

最近一次中文打字

击败了全国 0% 的人

最近一次英文打字

击败了全国 0% 的人

时间 被挑战人 文章名称 类型 速度 正确率 挑战结果 挑战 详情
23-05-08 15:01 741852963741852963 数字打字练习 数字 147 KPM 100% 成功 VS 查看
23-05-08 14:59 741852963741852963 数字打字练习 数字 143 KPM 100% 失败 VS 查看
23-05-08 14:56 741852963741852963 数字打字练习 数字 135 KPM 100% 失败 VS 查看
23-05-08 14:53 741852963741852963 数字打字练习 数字 134 KPM 100% 失败 VS 查看
23-05-08 14:48 741852963741852963 数字打字练习 数字 137 KPM 99.58% 失败 VS 查看
23-05-08 14:45 741852963741852963 数字打字练习 数字 144 KPM 100% 失败 VS 查看
23-05-08 14:43 741852963741852963 数字打字练习 数字 152 KPM 100% 成功 VS 查看
23-05-08 14:40 741852963741852963 数字打字练习 数字 150 KPM 100% 成功 VS 查看
23-05-08 14:38 741852963741852963 数字打字练习 数字 146 KPM 100% 成功 VS 查看
23-05-07 16:39 741852963741852963 数字打字练习 数字 140 KPM 100% 成功 VS 查看

当前级别

暂无评级!

被谁挑战

暂无被挑战记录!